索 引 号: | 11220284013526378Y/2024-02886 |
分 类: | 生态修复 ; 公告 |
发文机关: | 磐石市林业局 |
成文日期: | 2024年04月19日 |
标 题: | 磐石市林业局关于公布《磐石市一般性保护湿地名录》的公告 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2024年04月19日 |
索 引 号: | 11220284013526378Y/2024-02886 | 分 类: | 生态修复 ; 公告 |
发文机关: | 磐石市林业局 | 成文日期: | 2024年04月19日 |
标 题: | 磐石市林业局关于公布《磐石市一般性保护湿地名录》的公告 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2024年04月19日 |
磐石市林业局关于公布《磐石市一般性保护湿地名录》的公告
为了加强湿地保护,维护湿地生态功能及生物多样性,保障生态安全,根据《中华人民共和国湿地保护法》等相关规定,结合全国第三次国土调查成果,磐石市林业局现将向社会公布一般性湿地名录如下:磐石市一般性保护湿地名录
序号 湿地位置 面积 (平方米) 坐标X 坐标Y
1 磐石市黑石镇天鹏村魏家 64727.31 42545398.3883 4745277.2626
2 磐石市黑石镇新兴村鲇鱼 34035.54 42531784.1141 4738745.7006
3 磐石市明城镇富民村民主 13604.47 42488089.8706 4773799.6730
4 磐石市黑石镇新兴村鲇鱼 13138.18 42531860.9949 4738720.6914
5 磐石市黑石镇朝阳村东兴 11297.87 42547476.1593 4746245.1451
6 磐石市黑石镇新兴村鲇鱼 10924.04 42532038.1063 4738638.3370
7 磐石市黑石镇呼兰村友谊 10320.61 42545973.0898 4751407.2278
8 磐石市黑石镇复兴村北威子 9702.43 42536432.7508 4742425.6408
9 磐石市黑石镇复兴村北威子 6810.31 42536441.9984 4743105.1357
10 磐石市黑石镇呼兰村北呼兰 6691.88 42543090.7034 4753369.6390
11 磐石市黑石镇文化村文化 6149.83 42534396.1399 4746687.9860
12 磐石市黑石镇天鹏村魏家 6376.16 42544851.9833 4744820.2940
13 磐石市黑石镇富太村上富太 11701.98 42531844.1266 4746813.8397
14 磐石市牛心镇虎龙村陈家 17536.05 42522995.1601 4739992.8599
15 磐石市牛心镇兰家村兰家 14195.9 42520234.5334 4738485.4406
16 磐石市牛心镇茶尖村东乱泥 11982.35 42529278.8759 4741702.8561
17 磐石市牛心镇兰家村兰家 8504.62 42519341.0687 4737696.9227
18 磐石市牛心镇兰家村兰家 6567.53 42519436.9912 4737929.6979
19 磐石市牛心镇茶尖村东乱泥 17985 42528320.5035 4740882.6074
20 磐石市烟筒山镇田家村田家 7044.39 42504025.9270 4793055.6540
各级政府、相关单位、社会公众,认真做好湿地保护工作,禁止侵占,破坏湿地行为,要求维护湿地生态系统基本功能,确保我市湿地资源永续利用、健康发展。
磐石市林业局
2024年4日19日